理工类
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 批次名称 科类名称 计划数
149 北京林业大学 15 林产化工(制浆造纸方向) 本科一批 理工 2
210 大庆石油学院 02 应用物理学 本科一批 理工 1
210 大庆石油学院 03 应用化学 本科一批 理工 1
210 大庆石油学院 05 金属材料工程 本科一批 理工 1
210 大庆石油学院 06 机械设计制造及其自动化 本科一批 理工 1
210 大庆石油学院 07 过程装备与控制工程 本科一批 理工 2
210 大庆石油学院 08 测控技术与仪器 本科一批 理工 2
210 大庆石油学院 10 电子信息工程 本科一批 理工 1
210 大庆石油学院 11 通信工程 本科一批 理工 1
210 大庆石油学院 12 计算机科学与技术 本科一批 理工 1
210 大庆石油学院 13 电子科学与技术 本科一批 理工 1
210 大庆石油学院 15 土木工程 本科一批 理工 1
210 大庆石油学院 16 建筑环境与设备工程 本科一批 理工 1
210 大庆石油学院 17 给水排水工程 本科一批 理工 1
210 大庆石油学院 18 化学工程与工艺 本科一批 理工 1
217 东北财经大学 13 电子商务 本科一批 理工 1
219 东北大学 11 采矿工程 本科一批 理工 1
219 东北大学 21 软件工程 本科一批 理工 4
219 东北大学 22 生物医学工程(080607H) 本科一批 理工 4
219 东北大学 24 生物工程 本科一批 理工 1
221 东北大学秦皇岛分校 06 信息与计算科学 本科一批 理工 2
221 东北大学秦皇岛分校 10 测控技术与仪器 本科一批 理工 3
221 东北大学秦皇岛分校 12 电子信息工程 本科一批 理工 3
221 东北大学秦皇岛分校 14 计算机科学与技术 本科一批 理工 4
221 东北大学秦皇岛分校 16 信息管理与信息系统 本科一批 理工 2
221 东北大学秦皇岛分校 18 市场营销 本科一批 理工 3
223 东北林业大学 01 信息与计算科学 本科一批 理工 1
223 东北林业大学 02 应用化学 本科一批 理工 2
223 东北林业大学 03 材料化学 本科一批 理工 1
223 东北林业大学 04 统计学 本科一批 理工 1
223 东北林业大学 10 计算机科学与技术(信息安全) 本科一批 理工 2
223 东北林业大学 12 建筑环境与设备工程 本科一批 理工 2
223 东北林业大学 13 安全工程 本科一批 理工 1
223 东北林业大学 14 化学工程与工艺 本科一批 理工 1
223 东北林业大学 15 交通运输类 本科一批 理工 3
223 东北林业大学 17 轻化工程 本科一批 理工 1
223 东北林业大学 18 包装工程 本科一批 理工 4
223 东北林业大学 19 森林工程(智能装备工程) 本科一批 理工 1
223 东北林业大学 21 林产化工 本科一批 理工 1
223 东北林业大学 22 野生动物与自然保护区管理 本科一批 理工 1
223 东北林业大学 23 野生动物与自然保护区管理(动物科学) 本科一批 理工 1
223 东北林业大学 24 工业工程 本科一批 理工 2
223 东北林业大学 25 工程管理(国际工程管理) 本科一批 理工 2
223 东北林业大学 26 工商管理 本科一批 理工 2
223 东北林业大学 27 旅游管理 本科一批 理工 1
224 东北农业大学 02 环境科学类 本科一批 理工 1
224 东北农业大学 04 风景园林 本科一批 理工 1
224 东北农业大学 05 水利水电工程 本科一批 理工 1
224 东北农业大学 06 食品科学与工程 本科一批 理工 1
224 东北农业大学 07 乳品工程 本科一批 理工 1
224 东北农业大学 11 园艺 本科一批 理工 1
224 东北农业大学 12 动物医学 本科一批 理工 1
224 东北农业大学 13 动物药学 本科一批 理工 1
224 东北农业大学 14 水产养殖学 本科一批 理工 1
224 东北农业大学 16 工商管理 本科一批 理工 1
224 东北农业大学 17 旅游管理 本科一批 理工 1
224 东北农业大学 18 土地资源管理 本科一批 理工 1
226 东北师范大学 04 英语(电子商务,招有专业志愿的考生) 本科一批 理工 2
226 东北师范大学 05 软件工程(招有专业志愿的考生) 本科一批 理工 5
235 对外经济贸易大学 01 经济学(国际税务方向) 本科一批 理工 1
235 对外经济贸易大学 03 金融学 本科一批 理工 1
235 对外经济贸易大学 04 保险(风险管理与保险方向) 本科一批 理工 2
235 对外经济贸易大学 05 保险(员工福利与社会保障方向) 本科一批 理工 1
235 对外经济贸易大学 08 信息管理与信息系统 本科一批 理工 2
235 对外经济贸易大学 10 电子商务 本科一批 理工 2
241 福建农林大学 05 植物保护 本科一批 理工 5
241 福建农林大学 06 林学 本科一批 理工 8
241 福建农林大学 07 农林经济管理 本科一批 理工 3
255 福建中医学院 01 中医学 本科一批 理工 5
255 福建中医学院 02 中医学(骨伤科学方向) 本科一批 理工 12
309 贵州大学 19 水产养殖学 本科一批 理工 2
309 贵州大学 20 农林经济管理 本科一批 理工 1
319 哈尔滨工业大学(威海) 09 测控技术与仪器 本科一批 理工 1
319 哈尔滨工业大学(威海) 18 交通运输 本科一批 理工 1
319 哈尔滨工业大学(威海) 20 信息管理与信息系统 本科一批 理工 1
326 哈尔滨医科大学 02 基础医学基地班(本硕连读) 本科一批 理工 1
326 哈尔滨医科大学 08 护理学 本科一批 理工 1
396 湖南科技大学 40 安全工程 本科一批 理工 1
396 湖南科技大学 44 园林 本科一批 理工 1
406 湖南师范大学 01 国际经济与贸易 本科一批 理工 2
406 湖南师范大学 02 计算机科学与技术 本科一批 理工 2
406 湖南师范大学 03 软件工程 本科一批 理工 1
412 华北电力大学(保定) 03 应用物理学 本科一批 理工 1
412 华北电力大学(保定) 12 自动化 本科一批 理工 1
422 华东师范大学 01 教育技术学 本科一批 理工 2
422 华东师范大学 02 数学类 本科一批 理工 2
422 华东师范大学 03 物理学 本科一批 理工 3
422 华东师范大学 05 地理科学 本科一批 理工 1
422 华东师范大学 06 地理信息系统 本科一批 理工 2
422 华东师范大学 07 微电子学 本科一批 理工 2
422 华东师范大学 09 统计学 本科一批 理工 2
422 华东师范大学 10 计算机科学与技术 本科一批 理工 2
422 华东师范大学 11 软件工程 本科一批 理工 5
422 华东师范大学 12 人力资源管理 本科一批 理工 1
427 华南农业大学 02 动物生物技术 本科一批 理工 1
427 华南农业大学 04 生态学 本科一批 理工 1
427 华南农业大学 09 食品科学与工程(食品营养) 本科一批 理工 1
427 华南农业大学 16 农学(农业生物技术) 本科一批 理工 1
427 华南农业大学 18 园艺(种子科学与工程) 本科一批 理工 1
427 华南农业大学 19 园艺 本科一批 理工 2
427 华南农业大学 22 植物保护 本科一批 理工 1
427 华南农业大学 23 植物保护(农产品安全与检测) 本科一批 理工 1
427 华南农业大学 24 茶学 本科一批 理工 1
427 华南农业大学 25 茶学(加工与贸易) 本科一批 理工 1
427 华南农业大学 26 茶学(茶艺) 本科一批 理工 1
427 华南农业大学 28 林学 本科一批 理工 2
427 华南农业大学 30 森林资源保护与游憩(生态保护与资源信息管理) 本科一批 理工 1
427 华南农业大学 31 动物科学 本科一批 理工 1
427 华南农业大学 34 水产养殖学 本科一批 理工 2
427 华南农业大学 35 水产养殖学(观赏鱼) 本科一批 理工 1
435 华中师范大学 12 社会学类(含社会学、社会工作) 本科一批 理工 2
435 华中师范大学 13 教育学(实验班) 本科一批 理工 2
435 华中师范大学 15 物理学基地班 本科一批 理工 2
435 华中师范大学 16 化学(化学—物理学试验班) 本科一批 理工 2
435 华中师范大学 17 应用化学 本科一批 理工 2
435 华中师范大学 18 生物科学(化学—生物学试验班) 本科一批 理工 2
435 华中师范大学 19 生物技术 本科一批 理工 1
435 华中师范大学 20 电子信息科学与技术 本科一批 理工 1
435 华中师范大学 22 通信工程 本科一批 理工 1
435 华中师范大学 23 计算机科学与技术(非师范) 本科一批 理工 2
435 华中师范大学 24 数字媒体技术(新闻传播—信息技术试验班) 本科一批 理工 2
435 华中师范大学 25 数字媒体技术 本科一批 理工 2
567 南京林业大学 13 林产化工 本科一批 理工 1
591 内蒙古大学 01 数学基地班(数学物理学基地) 本科一批 理工 2
591 内蒙古大学 02 计算机科学与技术 本科一批 理工 2
591 内蒙古大学 03 计算机科学与技术(软件工程) 本科一批 理工 2
591 内蒙古大学 04 交通运输 本科一批 理工 2
591 内蒙古大学 05 工商管理类 本科一批 理工 2
599 宁波诺丁汉大学 01 国际文化交流(国际传播学(与法语/德语/西班牙语/日语)) 本科一批 理工 2
599 宁波诺丁汉大学 02 国际事务与国际关系 本科一批 理工 1
599 宁波诺丁汉大学 07 国际商务 本科一批 理工 1
649 陕西师范大学 08 地理科学(创新实验班) 本科一批 理工 2
649 陕西师范大学 09 心理学 本科一批 理工 1
649 陕西师范大学 10 应用心理学 本科一批 理工 1
649 陕西师范大学 11 食品科学与工程 本科一批 理工 2
690 沈阳农业大学 01 农业建筑环境与能源工程 本科一批 理工 5
690 沈阳农业大学 02 园艺 本科一批 理工 5
690 沈阳农业大学 03 植物保护 本科一批 理工 5
690 沈阳农业大学 04 市场营销 本科一批 理工 4
697 石家庄铁道学院 01 材料类 本科一批 理工 1
697 石家庄铁道学院 06 市场营销 本科一批 理工 1
697 石家庄铁道学院 07 物流管理 本科一批 理工 2
707 四川农业大学 04 环境工程 本科一批 理工 1
707 四川农业大学 05 农学 本科一批 理工 1
707 四川农业大学 06 农业资源与环境(生态恢复与重建方向) 本科一批 理工 2
707 四川农业大学 07 动物科学 本科一批 理工 1
707 四川农业大学 08 动物医学 本科一批 理工 2
707 四川农业大学 09 动物医学(本硕连读) 本科一批 理工 1
707 四川农业大学 10 人力资源管理 本科一批 理工 2
707 四川农业大学 11 土地资源管理 本科一批 理工 2
745 天津医科大学 09 护理学 本科一批 理工 1
816 西南大学 10 纺织工程 本科一批 理工 1
816 西南大学 12 环境生态类(资源环境科学方向) 本科一批 理工 3
816 西南大学 13 动物生产类 本科一批 理工 2
818 西南交通大学 05 生物信息学 本科一批 理工 1
842 新疆大学 01 英语 本科一批 理工 1
842 新疆大学 03 通信工程 本科一批 理工 1
842 新疆大学 04 土木工程 本科一批 理工 2
862 延边大学 01 应用化学 本科一批 理工 1
862 延边大学 03 数字媒体技术 本科一批 理工 2
894 浙江工业大学 04 计算机科学与技术(中外合作办学) 本科一批 理工 4
901 浙江师范大学 05 电气信息类 本科一批 理工 5
901 浙江师范大学 06 工商管理类 本科一批 理工 4
532 辽宁工程技术大学 06 机械工程及自动化(涉外机械方向) 本科一批 理工 1
532 辽宁工程技术大学 18 水土保持与荒漠化防治 本科一批 理工 2
532 辽宁工程技术大学 21 会计学 本科一批 理工 2
693 沈阳药科大学 08 药学(食品药学方向) 本科一批 理工 1
693 沈阳药科大学 11 中药学 本科一批 理工 1
693 沈阳药科大学 12 药物制剂 本科一批 理工 1
693 沈阳药科大学 13 药事管理 本科一批 理工 1
693 沈阳药科大学 15 市场营销(医药) 本科一批 理工 1
906 中北大学 16 安全工程 本科一批 理工 1
906 中北大学 17 化学工程与工艺 本科一批 理工 1
906 中北大学 18 包装工程 本科一批 理工 1
906 中北大学 19 信息对抗技术 本科一批 理工 1
906 中北大学 21 信息管理与信息系统 本科一批 理工 1
906 中北大学 22 工业工程 本科一批 理工 1
|
主办:中共莆田市委宣传部 承办:莆田市互联网新闻中心 联系电话:0594-2232538/2233258 传真:0594-2281852 投稿信箱:ptxw@ptxcb.com 本网互动Q群:27532169 闽ICP备08010073号 (浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768分) 本网站顾问律师:王洪辉律师 |